07.07.2025 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 09.07.2025 | |
Vormittag | Nachmittag | Dienstag | Mittwoch | |
Temperatur: | 17°C | 20°C | 14°C | 17°C |
Sonnenschein: | 30% | 20% | 10% | 60% |
Frostgrenze: | 3500 | 3100 | 2400 | 2800 |
Vorhersage: | ||||
Die sommerliche Schönwetterlage erfährt nun eine kurze Unterbrechung. Am Montag wird nämlich die bei uns lagernde warme Mittelmeerluft von kühlerer Atlantikluft ersetzt ein Vorgang der im Sommer stets von Blitz und Donner begleitet wird. | ||||
Trend: | ||||
Der Dienstag wird leider ausgesprochen regnerisch. Am Mittwoch setzt sich Wetterbesserung durch. | ||||
© 2025 copyright by Privater Wetterdienst Aufwind, Inhaber Bernhard Gorgulla |
||||
Romantik Hotels Südtirol - Wellnesshotels Südtirol - Familienhotels Südtirol - Wanderhotels Südtirol - Sporthotels Südtirol - Skihotels Südtirol
Berghotels Südtirol - Stadthotels Südtirol - Appartments Südtirol - Hotels Toblach - Hotels Niederdorf - Hotels Prags - Hotels Pustertal - Hotels Dolomiten - Hotels Ahrntal - Hotels Kastelruth - Hotels Ratschings - Hotels Wipptal -Hotels Freienfeld & Sterzing - Hotels Meran - Hotels Hochpustertal - Romantik Hotel Santer - Wellnesshotel Asterbel - Hotel Hohe Gaisl - Hotel Niederdorf - Wanderhotel Wipptal - Hotel Meran - Hotel Ahrntal - Luxushotel Südtirol