01.12.2023 | 01.12.2023 | 02.12.2023 | 03.12.2023 | |
Vormittag | Nachmittag | Samstag | Sonntag | |
Temperatur: | 6°C | 5°C | 1°C | -3°C |
Sonnenschein: | 0% | 0% | 30% | 60% |
Frostgrenze: | 2000 | 1600 | 700 | 0 |
Vorhersage: | ||||
Über dem Mittelmeer hat sich ein Tief ausgebildet, es beeinflusst am Freitag auch unser Wetter: Wir erleben überwiegend starke Bewölkung und hin und wieder ziehen Niederschlagsgebiete über uns hinweg. Die Schneefallgrenze sinkt ab und die Temperaturen zeigen sich der Jahreszeit entsprechend. | ||||
Trend: | ||||
Am Samstag tendiert das Wetter in Richtung unbeständig Ab Sonntag stellt sich Hocheinfluss ein! Dann bietet unsere frisch verschneite Winterlandschaft traumhafte Photomotive! | ||||
© 2023 copyright by Privater Wetterdienst Aufwind, Inhaber Bernhard Gorgulla |
||||
Romantik Hotels Südtirol - Wellnesshotels Südtirol - Familienhotels Südtirol - Wanderhotels Südtirol - Sporthotels Südtirol - Skihotels Südtirol
Berghotels Südtirol - Stadthotels Südtirol - Appartments Südtirol - Hotels Toblach - Hotels Niederdorf - Hotels Prags - Hotels Pustertal - Hotels Dolomiten - Hotels Ahrntal - Hotels Kastelruth - Hotels Ratschings - Hotels Wipptal -Hotels Freienfeld & Sterzing - Hotels Meran - Hotels Hochpustertal - Romantik Hotel Santer - Wellnesshotel Asterbel - Hotel Hohe Gaisl - Hotel Niederdorf - Wanderhotel Wipptal - Hotel Meran - Hotel Ahrntal - Luxushotel Südtirol