| 05.09.2010 | 05.09.2010 | 06.09.2010 | 07.09.2010 | |
| Vormittag | Nachmittag | Montag | Dienstag | |
| Temperatur: | 14°C | 23°C | 24°C | 25°C |
| Sonnenschein: | 70% | 60% | 70% | 60% |
| Frostgrenze: | 3200 | 3500 | 3600 | 3900 |
| Vorhersage: | ||||
| Am Sonntag bestimmen schwache Luftdruckgegensätze das Wetter. Das heißt: Die Luft ruht und es herrscht weder Hoch- noch Tiefdruckeinfluss vor. Und genauso präsentiert sich auch das Wetter: Längere Auflockerungen wechseln mit dichterer Bewölkung, Schauer bleiben die Ausnahme. Der Wind weht schwach und die Temperatur bewegt sich nahe am jahreszeitlichen Durchschnittswert. | ||||
| Trend: | ||||
| Am Montag dreht der Wind auf Süd, es ist föhnig aufgelockert und relativ mild. | ||||
| © 2008 copyright by Privater Wetterdienst Aufwind, Inhaber Bernhard Gorgulla, 6020 Innsbruck Nutzung und Verknüpfung jeglicher Art ohne vorherige schriftliche Bewilligung untersagt! |
||||
Golden Hotels K&J GmbH • St.Veit 15 • I-39030 Prags / Südtirol - Alto Adige
Tel. (0039) 346 58 29 139 • Fax (0039) 0474 749 368 • E-Mail: info@golden-suedtirol-hotels.com
6=7 Tage Dolomiten-Wandern

bis zum 11.11! Inklusiv Schwimmbad, Sauna, Fitness, 3/4 Wellnesspension, uvm.!
504 Euro p.P.







